台州施工信息 2023年12月9日 | 
| 发布日期:2023-12-08 | 
来源:浙江台州高速公路集团股份有限公司 | 
浏览次数:1029 次 | 
 
  | 
 
 |                                                                                                                             2023.12.9日 施工信息汇总表 |  
  | 
  | 联系人 | 审批类别 | 备注 |  | 甬台温 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 温向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1662KM-1666KM+200M,解除一类封道,温州方向车辆改新路通行,标线涂改、安全设施调整,交替封闭主超车道(雨天顺延)。 | 韩萧白   18605598418 | 二类封道 | 施工期间客货分道取消 |  | 2 | 7:30——14:00   1659KM+150M,伸缩缝凿除抢修,封闭主车道 | 王天国   13738647199 | 二类封道 | 
  |  | 3 | 14:00——16:30   1652KM+400M,波形护栏修复,封闭超车道 | 刘建金   15126969836 | 二类封道 | 
  |  | 4 | 7:30——12:00   1643KM-1658KM,安装轮廓标,临时封闭硬路肩 | 刘建金   15126969836 | 三类临时封道 | 
  |  | 5 | 7:00——17:00   1633KM+720M-1634KM+600M、1633KM+270M-1633KM+570M,护栏外清表施工、临建场地填筑。 | 郑志强   15798025066 | 不占道 | 
  |  | 6 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬台温高速公路改扩建工程TJ05标段,护栏外,高速旁便道施工。 | 张江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 双向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 7 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,钢管护栏油漆,封闭硬路肩 | 盛俊标   13757671480 | 三类封道 | 
  |  | 8 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇   13819675987 | 临时封道 | 
  |  | 9 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  | 10 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 马希友   13676657417 | 不封道 | 
  |  | 11 | 7:00——17:00   温岭西互通,绿化养护。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |