台州施工信息 2023年11月13日 | 
| 发布日期:2023-11-12 | 
来源:浙江台州高速公路集团股份有限公司 | 
浏览次数:1045 次 | 
 
  | 
|                                                                                                            2023.11.13日 施工信息汇总表 | 
  |  
  | 
  | 联系人 | 审批类别 | 备注 |  | 甬台温 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 宁向施工 | 
  | 
  | 
  |  |      1 | 6:00——次日6:00   1664KM+550M-1665KM+973M,温岭联络线大溪枢纽桩基施工,封闭老路,改新路通行。 | 郝爱玲   15383679292 | 二类施工 | 施工期间宁向塘岭客货分道取消 |  |      1 | 7:00——17:00   1630KM+208M-1630KM+442M,边坡排架施工,封闭硬路肩 | 郭银   15310049922 | 三类封道 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   1622KM+600M-1620KM+800M,服务区匝道隔离栅上移,封闭硬路肩 | 涂伟   15967775399 | 三类封道 | 
  |  |      1 | 8:00   -- 14:00     1625KM-1625KM+600M,光缆抢修,封闭硬路肩 | 朱明顺   18806766970 | 三类封道 | 
  |  
  | 温向施工 | 
  | 
  | 
  |  |      1 | 7:00——次日7:00   1664KM-1666KM,温岭联络线大溪枢纽桩基施工,封闭老路,改新路通行。 | 韩萧白   18605598418 | 二类施工 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   1622KM+400M-1622KM+800M,边坡排架施工,封闭硬路肩 | 涂伟   15967775399 | 三类封道 | 
  |  |      1 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+200M,新建燕居岭隧道爆破。 | 郭银   15310049922 | 不占道 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬台温高速公路改扩建工程TJ05标段,护栏外,高速旁便道施工。 | 张江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 双向施工 | 
  | 
  | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   1616KM+800M-1617KM+300M,临海北匝道隔离栅上移,封闭硬路肩 | 涂伟   15967775399 | 三类封道 | 
  |  |      1 | 7:00   -- 17:30     1618KM-1630KM+300M,外场管线迁改、安装警示标志。 | 朱明顺   18806766970 | 不占道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇   13819675987 | 临时封道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 盛俊标   13757671480 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:00——17:00   台州南互通,绿化养护。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  |      1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,机电应急检修。 | 魏宇祥   13515865999 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |