台州施工信息 2023年08月13日 | 
| 发布日期:2023-08-12 | 
来源:浙江台州高速公路集团股份有限公司 | 
浏览次数:1110 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                              2023.8.13日   施工信息汇总表 | 
  |  
  | 
  | 审批类别 | 备注 |  | 甬台温 | 
  | 
  | 
  |  
  | 温向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬台温高速公路改扩建工程TJ05标段,护栏外,高速旁便道施工 | 不占道 | 
  |  
  | 双向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 临时封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   台州互通,绿化养护。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+000M-1632KM+711M,机电应急检修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 6:00——18:00,水洋枢纽双向甬台温转台金拼宽车道,移动保洁,路肩移动作业。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--18:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞应急、路肩保洁、路肩吹风、路肩清扫车作业、隔离栅修复、桥梁泄水孔清理、轮廓标百里牌清洗、边坡检修道清理、下边坡及停车带垃圾清理、路肩泥土杂草清理。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |