台州施工信息   2023年6月16日 | 
| 发布日期:2023-06-15 | 
来源:浙江台州高速公路集团股份有限公司 | 
浏览次数:1723 次 | 
 
  | 
|                                                                           2023.6.16日   施工信息汇总表 | 
  |  
  | 
  | 审批类别 | 备注 |  | 甬台温 | 
  | 
  | 
  |  
  | 温向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:30   1648KM+150M,管道护栏安装施工,封闭硬路肩。 | 三类封道 | 
  |  
  | 宁向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:30   1654KM+900M、1651KM+600M,管道护栏安装施工,封闭硬路肩。 | 三类封道 | 
  |  
  | 双向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00-17:30  临海南、台州、台州南、大溪收费所内广场,坑洞切割修补,临时封道。 | 临时封道 | 临时封闭1个施工车道 |  | 1 | 7:00——17:00   院桥互通,绿化养护 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,机电应急抢修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔离栅巡查并修复。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 临时封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |